ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ยืนยันแล้ว
ที่มา: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อัปเดต 16 ก.พ. 2559 16:00 น.
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 3,000,000 บาทเลขหน้า 3 ตัว
3 1 2 และ 6 9 92 รางวัล · รางวัลละ 2,000 บาทเลขท้าย 3 ตัว
3 0 9 และ 5 3 52 รางวัล · รางวัลละ 2,000 บาทเลขท้าย 2 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว เลข 9 8รางวัลละ 1,000 บาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
2 รางวัล · รางวัลละ 50,000 บาทรางวัลที่ 2
5 รางวัล · รางวัลละ 100,000 บาท- 0 1 8 5 3 4
- 1 9 5 9 5 6
- 2 4 2 6 8 9
- 4 5 1 8 1 6
- 5 2 4 5 0 5
รางวัลที่ 3
10 รางวัล · รางวัลละ 40,000 บาท- 0 7 8 1 8 9
- 1 0 4 6 2 1
- 1 1 2 3 6 8
- 1 3 5 3 8 7
- 3 7 9 9 6 5
- 3 9 4 7 3 3
- 4 0 8 0 5 9
- 7 2 3 6 9 1
- 7 6 4 2 4 0
- 9 3 2 8 9 0
รางวัลที่ 450 รางวัล · รางวัลละ 20,000 บาทดูทั้งหมด
- 0 2 0 7 9 3
- 0 3 8 2 4 8
- 0 7 8 4 6 5
- 0 8 6 5 6 5
- 1 3 1 9 2 6
- 1 8 9 7 4 4
- 2 3 0 4 6 5
- 2 3 2 9 1 0
- 2 5 4 5 2 9
- 2 6 4 1 2 8
- 2 8 2 5 0 4
- 2 8 2 7 7 9
- 2 9 6 1 8 3
- 3 0 1 6 1 3
- 3 0 6 0 5 0
- 3 2 1 5 4 0
- 3 4 4 3 2 0
- 3 4 8 3 0 3
- 3 6 0 8 8 3
- 3 7 9 2 0 5
- 3 8 6 1 6 8
- 4 1 8 1 1 5
- 5 1 8 5 3 3
- 5 2 2 7 4 0
- 5 2 2 9 1 5
- 5 3 4 3 5 6
- 5 6 7 7 6 8
- 5 9 1 2 7 7
- 6 1 4 1 0 8
- 6 3 3 7 6 6
- 6 5 5 9 5 2
- 6 7 1 2 2 8
- 7 0 0 7 1 7
- 7 1 7 6 3 4
- 7 2 9 8 7 5
- 7 4 8 8 6 9
- 7 7 1 2 8 4
- 7 7 5 9 8 7
- 8 1 3 2 6 0
- 8 1 4 8 3 9
- 8 7 9 7 9 1
- 8 8 1 0 1 0
- 8 8 1 6 9 1
- 9 1 0 4 7 0
- 9 1 7 6 0 2
- 9 3 6 9 5 9
- 9 3 8 0 7 0
- 9 5 7 0 8 0
- 9 6 0 2 7 7
- 9 9 7 8 6 1
รางวัลที่ 5100 รางวัล · รางวัลละ 10,000 บาทดูทั้งหมด
- 0 0 0 0 5 7
- 0 0 1 9 7 3
- 0 0 5 2 6 6
- 0 0 8 9 4 4
- 0 0 9 9 8 3
- 0 1 5 0 0 2
- 0 2 1 7 6 5
- 0 2 2 0 1 8
- 0 3 1 7 2 9
- 0 4 2 0 1 6
- 0 8 4 6 4 4
- 0 9 0 1 8 6
- 1 0 0 3 8 6
- 1 3 1 6 4 9
- 1 3 3 9 6 6
- 1 4 3 5 3 4
- 1 6 9 9 8 7
- 1 7 0 4 7 3
- 1 7 8 7 6 3
- 1 8 7 3 6 6
- 1 9 1 9 7 8
- 1 9 6 0 3 1
- 2 0 2 4 9 9
- 2 0 7 6 6 7
- 2 0 9 1 3 4
- 2 2 5 1 3 1
- 2 2 5 7 7 7
- 2 3 4 8 5 8
- 2 4 3 3 0 5
- 2 4 5 0 9 7
- 2 6 7 9 1 4
- 2 6 9 2 1 8
- 2 7 0 1 3 5
- 2 7 0 5 4 8
- 2 8 3 5 6 1
- 3 0 5 3 5 0
- 3 2 3 9 7 4
- 3 3 5 5 6 5
- 3 3 6 8 8 0
- 3 5 2 9 0 3
- 3 6 2 8 3 0
- 3 7 8 0 9 5
- 3 8 5 5 2 1
- 3 8 8 3 8 7
- 3 8 8 4 3 9
- 3 9 2 8 1 1
- 3 9 5 6 1 1
- 4 3 0 5 8 0
- 4 3 4 2 9 4
- 4 3 6 3 4 1
- 4 4 4 2 7 3
- 4 5 2 3 9 2
- 4 5 5 6 7 2
- 4 6 7 6 3 3
- 4 7 4 1 7 3
- 4 7 8 4 3 5
- 5 0 2 4 7 5
- 5 1 0 2 4 4
- 5 2 0 2 6 3
- 5 2 7 1 8 9
- 5 2 8 5 2 6
- 5 3 0 7 5 1
- 5 4 4 2 0 0
- 5 4 5 6 0 0
- 5 6 0 1 2 1
- 5 6 9 2 5 5
- 5 9 2 9 6 5
- 5 9 8 0 4 4
- 6 1 0 9 2 9
- 6 7 1 0 3 5
- 6 7 9 6 2 2
- 6 8 0 9 6 0
- 6 8 6 8 7 0
- 6 9 6 7 8 5
- 7 0 6 2 0 5
- 7 0 9 7 4 3
- 7 1 2 3 6 7
- 7 6 9 8 8 9
- 7 7 2 9 9 5
- 7 8 0 8 7 3
- 8 0 8 2 8 0
- 8 2 3 0 7 7
- 8 5 0 9 0 8
- 8 5 6 5 4 8
- 8 7 5 8 2 6
- 8 8 0 2 7 8
- 8 8 0 8 7 6
- 8 8 2 6 6 0
- 8 8 6 3 3 3
- 9 0 7 3 5 0
- 9 1 0 3 7 6
- 9 2 1 9 1 3
- 9 2 9 9 6 8
- 9 4 9 8 0 4
- 9 5 2 1 0 1
- 9 6 0 0 7 0
- 9 8 4 1 3 7
- 9 8 8 4 2 6
- 9 8 9 6 6 7
- 9 9 1 7 3 7
จำนวนเงินรางวัลเป็นต่อฉบับตามเงื่อนไขของงวดนั้น · สลากยุคนั้นจำหน่ายคู่ละ 2 ฉบับ (ฉบับละ 40 บาท)
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 รางวัลที่ 1 คือ 356364 เลขหน้า 3 ตัว 312 และ 699 เลขท้าย 3 ตัว 309 และ 535 เลขท้าย 2 ตัว 98 ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โปรดตรวจสอบกับประกาศทางการอีกครั้ง