ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
ยืนยันแล้ว
ที่มา: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อัปเดต 2 พ.ค. 2559 16:00 น.
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 3,000,000 บาทเลขหน้า 3 ตัว
2 3 8 และ 4 0 32 รางวัล · รางวัลละ 2,000 บาทเลขท้าย 3 ตัว
0 4 6 และ 6 7 12 รางวัล · รางวัลละ 2,000 บาทเลขท้าย 2 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว เลข 0 2รางวัลละ 1,000 บาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
2 รางวัล · รางวัลละ 50,000 บาทรางวัลที่ 2
5 รางวัล · รางวัลละ 100,000 บาท- 2 6 0 8 7 5
- 4 5 7 4 7 5
- 8 2 1 7 6 8
- 9 0 5 7 6 4
- 9 1 0 9 7 5
รางวัลที่ 3
10 รางวัล · รางวัลละ 40,000 บาท- 1 8 3 1 9 5
- 3 3 5 6 1 1
- 3 5 4 7 1 8
- 3 6 6 7 8 8
- 5 8 0 7 2 5
- 6 6 6 5 5 1
- 7 2 0 3 2 2
- 7 2 6 1 0 7
- 7 7 6 5 0 9
- 8 7 9 6 4 9
รางวัลที่ 450 รางวัล · รางวัลละ 20,000 บาทดูทั้งหมด
- 0 0 3 2 4 0
- 0 1 0 2 5 7
- 0 1 2 8 9 7
- 0 5 5 5 8 1
- 0 8 3 8 0 6
- 1 5 2 3 9 4
- 1 7 1 2 4 6
- 1 8 9 2 2 8
- 1 9 7 5 3 7
- 2 3 0 4 6 0
- 2 3 9 8 6 5
- 2 4 0 8 1 1
- 2 4 5 0 4 1
- 2 8 0 4 9 6
- 2 8 4 0 2 7
- 2 9 4 0 5 5
- 3 0 1 6 4 9
- 3 2 7 9 2 9
- 3 3 2 5 2 4
- 3 3 7 6 0 3
- 3 5 4 0 8 4
- 4 5 0 1 5 4
- 4 5 1 6 5 0
- 4 6 9 9 5 8
- 4 7 9 3 2 2
- 4 8 0 4 1 5
- 5 1 0 0 3 9
- 5 2 1 9 1 9
- 5 3 1 8 6 0
- 5 5 7 9 7 8
- 5 5 8 1 7 2
- 5 6 9 7 1 4
- 5 7 3 2 5 8
- 6 4 6 6 4 3
- 6 5 7 5 5 4
- 6 8 8 7 9 8
- 7 0 6 2 8 5
- 7 4 1 2 7 6
- 7 6 4 3 5 7
- 7 6 5 8 2 2
- 7 8 5 8 7 4
- 8 5 1 2 4 5
- 8 5 9 3 4 2
- 9 3 0 5 6 9
- 9 3 2 6 9 9
- 9 6 8 9 6 1
- 9 6 9 6 5 5
- 9 7 9 2 9 3
- 9 8 8 0 7 3
- 9 9 7 1 9 9
รางวัลที่ 5100 รางวัล · รางวัลละ 10,000 บาทดูทั้งหมด
- 0 1 8 8 2 9
- 0 3 7 1 5 0
- 0 5 1 3 9 5
- 0 5 2 4 9 0
- 0 5 8 6 0 1
- 0 7 1 2 5 4
- 0 7 2 6 6 3
- 0 7 4 3 4 5
- 0 7 9 7 9 7
- 0 9 8 0 1 0
- 0 9 8 4 2 3
- 1 1 4 9 6 3
- 1 2 2 0 6 1
- 1 2 5 3 1 3
- 1 3 4 6 2 1
- 1 3 7 5 5 9
- 1 3 8 7 3 4
- 1 4 3 1 8 5
- 1 5 5 0 4 0
- 1 5 8 8 3 6
- 1 6 0 7 6 4
- 1 6 1 2 8 3
- 1 7 3 7 9 6
- 1 8 2 8 0 7
- 1 9 1 2 2 7
- 2 2 6 0 8 8
- 2 3 3 2 1 1
- 2 9 0 2 0 8
- 2 9 3 4 6 9
- 3 0 2 8 2 9
- 3 0 7 4 1 5
- 3 1 2 8 6 0
- 3 2 0 3 6 8
- 3 5 8 0 4 6
- 3 6 3 2 2 1
- 3 6 6 8 1 6
- 3 6 8 8 3 9
- 3 8 0 0 6 7
- 3 8 1 0 6 2
- 3 8 2 6 1 4
- 3 9 8 1 7 0
- 4 0 0 9 8 3
- 4 0 3 8 2 9
- 4 3 0 9 6 3
- 4 3 7 6 4 7
- 4 3 8 4 0 8
- 4 4 0 0 3 9
- 4 7 0 4 4 0
- 4 7 0 8 7 3
- 4 8 9 0 7 7
- 4 8 9 5 0 0
- 4 9 9 2 8 8
- 5 2 9 3 3 1
- 5 4 0 3 3 7
- 5 4 5 1 0 2
- 5 5 8 8 4 3
- 5 6 2 1 3 9
- 5 8 6 0 4 0
- 6 0 8 8 9 2
- 6 1 2 8 1 5
- 6 1 4 9 8 5
- 6 2 5 7 5 9
- 6 2 8 4 5 3
- 6 5 4 5 6 4
- 6 6 2 5 2 5
- 6 8 0 7 4 7
- 6 9 4 6 3 7
- 7 0 1 5 8 3
- 7 0 3 3 3 4
- 7 1 5 8 7 2
- 7 1 7 9 0 1
- 7 4 3 2 6 5
- 7 7 9 6 7 0
- 7 9 1 6 1 0
- 8 0 2 7 7 9
- 8 0 6 8 0 4
- 8 1 6 2 1 4
- 8 1 7 4 4 9
- 8 3 0 0 0 7
- 8 3 1 4 7 9
- 8 3 7 8 9 4
- 8 4 2 8 1 5
- 8 4 8 0 3 6
- 8 5 6 9 7 6
- 8 7 8 3 6 7
- 8 8 1 8 5 5
- 8 8 2 7 2 5
- 8 8 5 2 3 7
- 8 9 4 8 9 7
- 9 0 3 1 7 2
- 9 0 7 0 3 6
- 9 2 3 3 2 9
- 9 4 5 2 8 6
- 9 4 8 6 6 9
- 9 5 6 0 9 0
- 9 5 6 2 5 5
- 9 6 9 5 8 3
- 9 7 0 8 0 2
- 9 8 0 4 4 1
- 9 9 8 6 3 3
จำนวนเงินรางวัลเป็นต่อฉบับตามเงื่อนไขของงวดนั้น · สลากยุคนั้นจำหน่ายคู่ละ 2 ฉบับ (ฉบับละ 40 บาท)
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 รางวัลที่ 1 คือ 399459 เลขหน้า 3 ตัว 238 และ 403 เลขท้าย 3 ตัว 046 และ 671 เลขท้าย 2 ตัว 02 (งวดนี้เลื่อนจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2559) ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โปรดตรวจสอบกับประกาศทางการอีกครั้ง