ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2559
ยืนยันแล้ว
ที่มา: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อัปเดต 1 ต.ค. 2559 16:00 น.
รางวัลที่ 1
รางวัลละ 3,000,000 บาทเลขหน้า 3 ตัว
1 9 4 และ 2 8 02 รางวัล · รางวัลละ 2,000 บาทเลขท้าย 3 ตัว
0 1 7 และ 4 5 82 รางวัล · รางวัลละ 2,000 บาทเลขท้าย 2 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว เลข 3 3รางวัลละ 1,000 บาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
2 รางวัล · รางวัลละ 50,000 บาทรางวัลที่ 2
5 รางวัล · รางวัลละ 100,000 บาท- 2 9 8 6 8 3
- 4 4 1 9 6 7
- 4 8 9 5 3 1
- 8 9 5 0 5 3
- 8 9 5 3 6 2
รางวัลที่ 3
10 รางวัล · รางวัลละ 40,000 บาท- 1 0 0 3 5 1
- 1 0 9 3 1 4
- 3 3 4 4 6 1
- 4 0 8 0 0 4
- 6 1 5 4 2 1
- 6 3 5 5 7 9
- 6 9 9 0 1 8
- 7 7 4 7 3 2
- 8 6 7 0 6 1
- 9 4 5 9 7 7
รางวัลที่ 450 รางวัล · รางวัลละ 20,000 บาทดูทั้งหมด
- 0 0 6 3 9 6
- 0 2 8 6 5 8
- 0 3 5 5 9 5
- 0 4 5 2 3 0
- 1 0 2 9 2 7
- 1 3 2 8 8 6
- 1 4 2 4 8 5
- 1 4 3 6 5 1
- 1 5 2 4 6 6
- 1 7 0 0 9 9
- 1 8 5 2 1 2
- 1 9 2 7 1 0
- 2 0 1 9 7 6
- 2 0 3 0 3 8
- 2 1 5 7 4 9
- 2 2 8 9 5 3
- 2 4 1 0 7 9
- 2 5 0 1 8 4
- 2 7 8 4 1 0
- 2 8 5 6 2 1
- 2 9 7 1 1 6
- 3 4 5 0 8 5
- 3 5 2 5 9 0
- 3 7 4 5 2 9
- 3 9 0 3 0 9
- 3 9 0 5 0 4
- 4 1 1 1 2 9
- 4 2 4 6 0 0
- 4 3 0 4 8 5
- 4 4 6 1 2 6
- 4 7 2 9 7 4
- 4 8 5 1 6 0
- 5 0 9 7 5 6
- 5 3 2 5 9 3
- 5 3 8 7 2 1
- 5 7 8 0 4 7
- 5 8 6 4 0 6
- 6 2 0 2 7 8
- 6 6 5 3 0 6
- 6 7 4 7 5 0
- 6 8 6 4 0 4
- 6 8 8 7 3 0
- 7 1 5 5 0 2
- 7 2 1 0 8 6
- 7 6 9 6 3 5
- 8 3 0 7 7 7
- 8 3 2 4 6 2
- 8 6 8 5 5 6
- 8 9 6 9 4 5
- 8 9 8 8 8 8
รางวัลที่ 5100 รางวัล · รางวัลละ 10,000 บาทดูทั้งหมด
- 0 2 4 2 7 3
- 0 4 3 1 4 1
- 0 6 0 8 0 6
- 0 7 4 2 7 6
- 0 8 4 2 5 1
- 0 8 6 9 9 2
- 0 8 8 0 7 5
- 0 9 6 4 1 2
- 1 0 0 7 0 8
- 1 1 2 4 8 0
- 1 1 7 5 3 4
- 1 2 3 2 0 5
- 1 3 6 0 3 8
- 1 4 1 1 2 6
- 1 6 1 4 7 1
- 1 7 9 6 6 6
- 1 8 7 0 0 4
- 1 9 0 5 4 8
- 2 0 1 5 3 1
- 2 0 2 5 9 4
- 2 0 5 4 0 1
- 2 0 5 5 8 8
- 2 1 1 9 6 0
- 2 1 8 9 5 7
- 2 3 3 0 8 2
- 2 3 6 6 4 4
- 2 3 9 7 6 0
- 2 5 4 4 0 2
- 2 5 4 4 6 9
- 2 6 1 7 3 4
- 2 6 7 8 3 0
- 2 6 8 8 0 3
- 2 6 9 0 9 7
- 2 7 0 3 2 1
- 2 7 6 8 1 2
- 2 8 5 3 7 3
- 2 8 6 0 5 7
- 2 9 2 4 8 9
- 2 9 8 7 0 1
- 3 0 8 5 1 4
- 3 5 0 5 2 0
- 3 5 2 5 2 1
- 3 5 3 5 7 2
- 3 5 6 9 3 2
- 3 5 9 9 7 5
- 3 6 3 2 0 9
- 3 7 6 1 2 0
- 3 9 4 8 5 1
- 4 2 7 4 9 0
- 4 3 3 5 8 5
- 4 3 6 9 1 6
- 4 6 2 2 4 3
- 4 6 3 3 6 7
- 4 7 2 8 4 8
- 4 7 8 4 5 8
- 5 1 3 4 7 6
- 5 2 1 1 7 0
- 5 2 2 1 2 4
- 5 7 7 8 1 0
- 5 9 3 3 3 4
- 6 0 9 8 4 8
- 6 1 9 3 4 0
- 6 2 8 8 7 0
- 6 8 3 3 6 4
- 6 8 5 1 6 1
- 7 1 9 4 5 5
- 7 2 1 3 0 5
- 7 2 5 9 6 2
- 7 4 3 4 5 6
- 7 5 3 8 2 1
- 7 6 2 4 3 6
- 7 6 4 3 8 1
- 7 7 4 9 1 3
- 7 7 5 1 9 8
- 7 7 7 1 8 2
- 7 7 7 6 3 8
- 7 9 5 6 0 6
- 8 1 6 0 3 2
- 8 4 9 0 7 7
- 8 5 1 1 1 9
- 8 5 4 9 4 6
- 8 5 6 1 1 6
- 8 6 0 7 6 4
- 8 6 3 1 8 0
- 8 7 1 7 8 2
- 8 7 8 8 5 3
- 8 8 4 1 2 8
- 8 8 4 7 2 7
- 8 9 9 3 2 6
- 9 0 3 0 0 8
- 9 1 3 5 3 0
- 9 2 4 7 6 1
- 9 2 4 8 4 2
- 9 3 4 3 0 5
- 9 3 8 9 7 4
- 9 4 8 7 8 1
- 9 6 8 2 4 4
- 9 8 2 8 4 2
- 9 9 4 4 7 9
- 9 9 8 1 2 8
จำนวนเงินรางวัลเป็นต่อฉบับตามเงื่อนไขของงวดนั้น · สลากยุคนั้นจำหน่ายคู่ละ 2 ฉบับ (ฉบับละ 40 บาท)
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2559 รางวัลที่ 1 คือ 887102 เลขหน้า 3 ตัว 194 และ 280 เลขท้าย 3 ตัว 017 และ 458 เลขท้าย 2 ตัว 33 ข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โปรดตรวจสอบกับประกาศทางการอีกครั้ง