หวยลาวย้อนหลัง ปี 2567
หวยลาวพัฒนา ปี 2567 ครบ 151 งวด เรียงจากงวดล่าสุด เลือกเดือนเพื่อดูทีละเดือน
ปี 2567 (151 งวด)
| งวดวันที่ | 6 ตัว | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 30 ธ.ค. 2567 | 2 2 9 2 6 5 | 2 6 5 | 9 2 |
| 27 ธ.ค. 2567 | 2 7 8 6 6 7 | 6 6 7 | 8 6 |
| 25 ธ.ค. 2567 | 4 4 9 9 8 9 | 9 8 9 | 9 9 |
| 23 ธ.ค. 2567 | 8 1 9 2 8 5 | 2 8 5 | 9 2 |
| 20 ธ.ค. 2567 | 2 1 5 0 9 2 | 0 9 2 | 5 0 |
| 18 ธ.ค. 2567 | 9 2 3 7 4 1 | 7 4 1 | 3 7 |
| 16 ธ.ค. 2567 | 7 3 4 6 0 1 | 6 0 1 | 4 6 |
| 13 ธ.ค. 2567 | 9 6 9 4 9 8 | 4 9 8 | 9 4 |
| 11 ธ.ค. 2567 | 9 3 9 3 1 8 | 3 1 8 | 9 3 |
| 9 ธ.ค. 2567 | 7 3 5 4 5 7 | 4 5 7 | 5 4 |
| 6 ธ.ค. 2567 | 7 1 9 0 3 6 | 0 3 6 | 9 0 |
| 4 ธ.ค. 2567 | 8 4 6 3 5 3 | 3 5 3 | 6 3 |
| 29 พ.ย. 2567 | 2 0 4 4 9 3 | 4 9 3 | 4 4 |
| 27 พ.ย. 2567 | 6 4 1 4 8 0 | 4 8 0 | 1 4 |
| 25 พ.ย. 2567 | 1 6 7 1 6 2 | 1 6 2 | 7 1 |
| 22 พ.ย. 2567 | 9 4 9 4 9 7 | 4 9 7 | 9 4 |
| 20 พ.ย. 2567 | 3 0 5 5 7 5 | 5 7 5 | 5 5 |
| 18 พ.ย. 2567 | 4 0 2 8 1 0 | 8 1 0 | 2 8 |
| 15 พ.ย. 2567 | 8 9 5 1 3 6 | 1 3 6 | 5 1 |
| 13 พ.ย. 2567 | 6 1 1 4 3 3 | 4 3 3 | 1 4 |
| 11 พ.ย. 2567 | 4 7 5 2 6 9 | 2 6 9 | 5 2 |
| 8 พ.ย. 2567 | 1 2 6 3 4 7 | 3 4 7 | 6 3 |
| 6 พ.ย. 2567 | 2 1 1 7 8 6 | 7 8 6 | 1 7 |
| 4 พ.ย. 2567 | 3 6 7 5 8 9 | 5 8 9 | 7 5 |
| 1 พ.ย. 2567 | 1 9 3 8 5 1 | 8 5 1 | 3 8 |
| 30 ต.ค. 2567 | 6 2 4 6 1 4 | 6 1 4 | 4 6 |
| 28 ต.ค. 2567 | 4 6 5 1 7 7 | 1 7 7 | 5 1 |
| 25 ต.ค. 2567 | 8 3 2 0 0 2 | 0 0 2 | 2 0 |
| 23 ต.ค. 2567 | 1 8 3 3 6 2 | 3 6 2 | 3 3 |
| 21 ต.ค. 2567 | 5 4 2 9 8 9 | 9 8 9 | 2 9 |
| 18 ต.ค. 2567 | 9 7 0 7 4 1 | 7 4 1 | 0 7 |
| 16 ต.ค. 2567 | 1 8 0 0 7 9 | 0 7 9 | 0 0 |
| 14 ต.ค. 2567 | 9 9 8 9 1 9 | 9 1 9 | 8 9 |
| 11 ต.ค. 2567 | 5 9 9 6 9 2 | 6 9 2 | 9 6 |
| 9 ต.ค. 2567 | 6 6 8 4 3 5 | 4 3 5 | 8 4 |
| 7 ต.ค. 2567 | 9 8 0 0 4 0 | 0 4 0 | 0 0 |
| 4 ต.ค. 2567 | 9 9 9 6 3 6 | 6 3 6 | 9 6 |
| 2 ต.ค. 2567 | 5 9 0 4 8 9 | 4 8 9 | 0 4 |
| 30 ก.ย. 2567 | 0 3 2 8 1 1 | 8 1 1 | 2 8 |
| 27 ก.ย. 2567 | 4 2 4 8 2 1 | 8 2 1 | 4 8 |
| 25 ก.ย. 2567 | 7 2 4 5 9 6 | 5 9 6 | 4 5 |
| 23 ก.ย. 2567 | 4 9 2 7 0 3 | 7 0 3 | 2 7 |
| 20 ก.ย. 2567 | 5 0 8 6 4 4 | 6 4 4 | 8 6 |
| 18 ก.ย. 2567 | 1 8 9 8 6 5 | 8 6 5 | 9 8 |
| 16 ก.ย. 2567 | 2 3 3 8 6 6 | 8 6 6 | 3 8 |
| 13 ก.ย. 2567 | 4 8 1 6 4 7 | 6 4 7 | 1 6 |
| 11 ก.ย. 2567 | 7 8 0 6 6 7 | 6 6 7 | 0 6 |
| 9 ก.ย. 2567 | 7 8 7 3 3 9 | 3 3 9 | 7 3 |
| 6 ก.ย. 2567 | 4 6 2 8 4 6 | 8 4 6 | 2 8 |
| 4 ก.ย. 2567 | 2 6 1 1 5 7 | 1 5 7 | 1 1 |
| 2 ก.ย. 2567 | 3 8 0 6 0 5 | 6 0 5 | 0 6 |
| 30 ส.ค. 2567 | 3 1 2 7 6 4 | 7 6 4 | 2 7 |
| 28 ส.ค. 2567 | 9 8 8 2 3 9 | 2 3 9 | 8 2 |
| 26 ส.ค. 2567 | 3 8 8 2 2 4 | 2 2 4 | 8 2 |
| 23 ส.ค. 2567 | 5 1 8 2 5 4 | 2 5 4 | 8 2 |
| 21 ส.ค. 2567 | 6 5 9 3 5 9 | 3 5 9 | 9 3 |
| 19 ส.ค. 2567 | 7 0 9 6 9 8 | 6 9 8 | 9 6 |
| 16 ส.ค. 2567 | 4 8 2 0 7 6 | 0 7 6 | 2 0 |
| 14 ส.ค. 2567 | 4 5 1 2 7 4 | 2 7 4 | 1 2 |
| 12 ส.ค. 2567 | 9 8 9 2 8 4 | 2 8 4 | 9 2 |
| 9 ส.ค. 2567 | 5 0 8 4 3 1 | 4 3 1 | 8 4 |
| 7 ส.ค. 2567 | 3 7 5 4 0 2 | 4 0 2 | 5 4 |
| 5 ส.ค. 2567 | 6 1 1 1 5 0 | 1 5 0 | 1 1 |
| 2 ส.ค. 2567 | 9 1 4 0 0 5 | 0 0 5 | 4 0 |
| 31 ก.ค. 2567 | 6 2 3 6 6 4 | 6 6 4 | 3 6 |
| 29 ก.ค. 2567 | 0 9 4 0 7 5 | 0 7 5 | 4 0 |
| 26 ก.ค. 2567 | 9 7 5 0 4 8 | 0 4 8 | 5 0 |
| 24 ก.ค. 2567 | 9 1 4 3 2 4 | 3 2 4 | 4 3 |
| 22 ก.ค. 2567 | 0 5 6 1 4 3 | 1 4 3 | 6 1 |
| 19 ก.ค. 2567 | 1 3 0 5 1 7 | 5 1 7 | 0 5 |
| 17 ก.ค. 2567 | 9 3 5 9 4 1 | 9 4 1 | 5 9 |
| 15 ก.ค. 2567 | 2 8 7 0 7 6 | 0 7 6 | 7 0 |
| 12 ก.ค. 2567 | 0 2 9 0 6 5 | 0 6 5 | 9 0 |
| 10 ก.ค. 2567 | 9 0 9 0 1 8 | 0 1 8 | 9 0 |
| 8 ก.ค. 2567 | 8 4 2 8 7 8 | 8 7 8 | 2 8 |
| 5 ก.ค. 2567 | 0 7 5 0 5 6 | 0 5 6 | 5 0 |
| 3 ก.ค. 2567 | 3 0 0 0 7 2 | 0 7 2 | 0 0 |
| 1 ก.ค. 2567 | 2 4 9 0 3 6 | 0 3 6 | 9 0 |
| 28 มิ.ย. 2567 | 6 9 5 5 1 4 | 5 1 4 | 5 5 |
| 26 มิ.ย. 2567 | 5 6 1 6 1 9 | 6 1 9 | 1 6 |
| 24 มิ.ย. 2567 | 5 6 4 2 4 8 | 2 4 8 | 4 2 |
| 21 มิ.ย. 2567 | 1 8 9 1 0 6 | 1 0 6 | 9 1 |
| 19 มิ.ย. 2567 | 7 2 5 4 5 9 | 4 5 9 | 5 4 |
| 17 มิ.ย. 2567 | 2 9 1 2 0 9 | 2 0 9 | 1 2 |
| 14 มิ.ย. 2567 | 3 4 5 0 5 9 | 0 5 9 | 5 0 |
| 12 มิ.ย. 2567 | 7 5 4 8 8 3 | 8 8 3 | 4 8 |
| 10 มิ.ย. 2567 | 7 3 7 2 0 6 | 2 0 6 | 7 2 |
| 7 มิ.ย. 2567 | 9 6 1 7 3 2 | 7 3 2 | 1 7 |
| 5 มิ.ย. 2567 | 7 6 1 4 9 3 | 4 9 3 | 1 4 |
| 3 มิ.ย. 2567 | 8 8 1 3 9 9 | 3 9 9 | 1 3 |
| 31 พ.ค. 2567 | 8 3 3 3 0 3 | 3 0 3 | 3 3 |
| 29 พ.ค. 2567 | 2 8 5 4 1 9 | 4 1 9 | 5 4 |
| 27 พ.ค. 2567 | 7 7 9 8 5 3 | 8 5 3 | 9 8 |
| 24 พ.ค. 2567 | 0 3 9 0 5 7 | 0 5 7 | 9 0 |
| 22 พ.ค. 2567 | 2 5 3 7 1 0 | 7 1 0 | 3 7 |
| 20 พ.ค. 2567 | 5 9 0 1 4 7 | 1 4 7 | 0 1 |
| 17 พ.ค. 2567 | 4 8 8 7 1 7 | 7 1 7 | 8 7 |
| 15 พ.ค. 2567 | 5 0 9 9 0 2 | 9 0 2 | 9 9 |
| 13 พ.ค. 2567 | 3 8 3 5 9 8 | 5 9 8 | 3 5 |
| 10 พ.ค. 2567 | 7 2 1 1 5 5 | 1 5 5 | 1 1 |
| 8 พ.ค. 2567 | 3 1 6 6 1 9 | 6 1 9 | 6 6 |
| 6 พ.ค. 2567 | 1 9 1 2 6 9 | 2 6 9 | 1 2 |
| 3 พ.ค. 2567 | 0 3 7 9 9 9 | 9 9 9 | 7 9 |
| 29 เม.ย. 2567 | 7 2 4 3 5 1 | 3 5 1 | 4 3 |
| 26 เม.ย. 2567 | 9 6 8 7 2 1 | 7 2 1 | 8 7 |
| 24 เม.ย. 2567 | 5 1 2 5 5 2 | 5 5 2 | 2 5 |
| 22 เม.ย. 2567 | 1 6 9 4 9 0 | 4 9 0 | 9 4 |
| 19 เม.ย. 2567 | 7 6 4 2 7 1 | 2 7 1 | 4 2 |
| 12 เม.ย. 2567 | 4 3 9 4 3 2 | 4 3 2 | 9 4 |
| 10 เม.ย. 2567 | 2 8 4 3 8 9 | 3 8 9 | 4 3 |
| 8 เม.ย. 2567 | 2 3 9 5 4 5 | 5 4 5 | 9 5 |
| 5 เม.ย. 2567 | 2 7 6 8 0 4 | 8 0 4 | 6 8 |
| 3 เม.ย. 2567 | 6 0 1 9 5 9 | 9 5 9 | 1 9 |
| 1 เม.ย. 2567 | 7 3 1 5 9 6 | 5 9 6 | 1 5 |
| 29 มี.ค. 2567 | 1 7 2 4 2 0 | 4 2 0 | 2 4 |
| 27 มี.ค. 2567 | 5 3 0 9 1 1 | 9 1 1 | 0 9 |
| 25 มี.ค. 2567 | 7 6 8 2 5 8 | 2 5 8 | 8 2 |
| 22 มี.ค. 2567 | 1 5 2 8 5 8 | 8 5 8 | 2 8 |
| 20 มี.ค. 2567 | 2 5 7 7 0 6 | 7 0 6 | 7 7 |
| 18 มี.ค. 2567 | 6 7 8 3 0 2 | 3 0 2 | 8 3 |
| 15 มี.ค. 2567 | 6 7 5 4 8 8 | 4 8 8 | 5 4 |
| 13 มี.ค. 2567 | 7 8 1 8 5 7 | 8 5 7 | 1 8 |
| 11 มี.ค. 2567 | 2 0 4 8 5 6 | 8 5 6 | 4 8 |
| 6 มี.ค. 2567 | 0 9 6 4 7 8 | 4 7 8 | 6 4 |
| 4 มี.ค. 2567 | 9 2 5 9 1 5 | 9 1 5 | 5 9 |
| 1 มี.ค. 2567 | 8 5 6 7 2 7 | 7 2 7 | 6 7 |
| 28 ก.พ. 2567 | 1 7 6 1 1 8 | 1 1 8 | 6 1 |
| 26 ก.พ. 2567 | 0 9 8 5 9 6 | 5 9 6 | 8 5 |
| 23 ก.พ. 2567 | 9 5 3 7 7 2 | 7 7 2 | 3 7 |
| 21 ก.พ. 2567 | 8 3 3 8 9 0 | 8 9 0 | 3 8 |
| 19 ก.พ. 2567 | 5 5 9 9 3 8 | 9 3 8 | 9 9 |
| 16 ก.พ. 2567 | 2 2 9 3 9 0 | 3 9 0 | 9 3 |
| 14 ก.พ. 2567 | 0 9 7 2 4 3 | 2 4 3 | 7 2 |
| 12 ก.พ. 2567 | 7 2 7 2 1 5 | 2 1 5 | 7 2 |
| 9 ก.พ. 2567 | 1 9 8 2 5 1 | 2 5 1 | 8 2 |
| 7 ก.พ. 2567 | 2 3 8 3 6 8 | 3 6 8 | 8 3 |
| 5 ก.พ. 2567 | 2 0 2 2 6 3 | 2 6 3 | 2 2 |
| 2 ก.พ. 2567 | 6 3 4 4 1 3 | 4 1 3 | 4 4 |
| 31 ม.ค. 2567 | 3 8 8 9 3 2 | 9 3 2 | 8 9 |
| 29 ม.ค. 2567 | 7 5 8 4 9 9 | 4 9 9 | 8 4 |
| 26 ม.ค. 2567 | 7 6 1 6 2 2 | 6 2 2 | 1 6 |
| 24 ม.ค. 2567 | 8 0 7 3 8 0 | 3 8 0 | 7 3 |
| 22 ม.ค. 2567 | 3 6 3 0 9 9 | 0 9 9 | 3 0 |
| 19 ม.ค. 2567 | 4 1 9 5 2 8 | 5 2 8 | 9 5 |
| 17 ม.ค. 2567 | 5 4 1 2 2 6 | 2 2 6 | 1 2 |
| 15 ม.ค. 2567 | 1 5 4 2 5 4 | 2 5 4 | 4 2 |
| 12 ม.ค. 2567 | 8 2 1 7 2 4 | 7 2 4 | 1 7 |
| 10 ม.ค. 2567 | 2 9 8 3 9 1 | 3 9 1 | 8 3 |
| 8 ม.ค. 2567 | 9 9 4 4 7 5 | 4 7 5 | 4 4 |
| 5 ม.ค. 2567 | 5 9 3 6 7 5 | 6 7 5 | 3 6 |
| 3 ม.ค. 2567 | 1 4 3 8 7 3 | 8 7 3 | 3 8 |
แหล่งข้อมูลร่วม: ผลหวย.com (CC BY 4.0) ใช้เทียบยืนยันผลหวยลาว