หวยลาวย้อนหลัง ปี 2568
หวยลาวพัฒนา ปี 2568 ครบ 153 งวด เรียงจากงวดล่าสุด เลือกเดือนเพื่อดูทีละเดือน
ปี 2568 (153 งวด)
| งวดวันที่ | 6 ตัว | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 31 ธ.ค. 2568 | 9 7 4 5 4 1 | 5 4 1 | 4 5 |
| 29 ธ.ค. 2568 | 4 4 0 3 6 9 | 3 6 9 | 0 3 |
| 26 ธ.ค. 2568 | 6 5 0 0 5 2 | 0 5 2 | 0 0 |
| 24 ธ.ค. 2568 | 5 4 4 8 9 2 | 8 9 2 | 4 8 |
| 22 ธ.ค. 2568 | 3 3 5 9 6 3 | 9 6 3 | 5 9 |
| 19 ธ.ค. 2568 | 6 6 4 6 0 3 | 6 0 3 | 4 6 |
| 17 ธ.ค. 2568 | 5 7 3 0 9 9 | 0 9 9 | 3 0 |
| 15 ธ.ค. 2568 | 8 5 6 4 4 0 | 4 4 0 | 6 4 |
| 12 ธ.ค. 2568 | 7 4 4 5 4 6 | 5 4 6 | 4 5 |
| 10 ธ.ค. 2568 | 4 2 7 8 1 7 | 8 1 7 | 7 8 |
| 8 ธ.ค. 2568 | 0 4 2 6 6 2 | 6 6 2 | 2 6 |
| 5 ธ.ค. 2568 | 5 5 9 1 4 5 | 1 4 5 | 9 1 |
| 3 ธ.ค. 2568 | 9 1 3 7 9 8 | 7 9 8 | 3 7 |
| 1 ธ.ค. 2568 | 2 2 4 1 0 5 | 1 0 5 | 4 1 |
| 28 พ.ย. 2568 | 8 5 1 6 7 9 | 6 7 9 | 1 6 |
| 26 พ.ย. 2568 | 8 0 5 5 4 1 | 5 4 1 | 5 5 |
| 24 พ.ย. 2568 | 2 0 2 1 3 3 | 1 3 3 | 2 1 |
| 21 พ.ย. 2568 | 7 4 6 2 3 8 | 2 3 8 | 6 2 |
| 19 พ.ย. 2568 | 5 5 4 3 2 2 | 3 2 2 | 4 3 |
| 17 พ.ย. 2568 | 3 8 4 5 7 9 | 5 7 9 | 4 5 |
| 14 พ.ย. 2568 | 6 0 9 8 7 7 | 8 7 7 | 9 8 |
| 12 พ.ย. 2568 | 7 3 1 6 5 1 | 6 5 1 | 1 6 |
| 10 พ.ย. 2568 | 3 8 1 1 8 7 | 1 8 7 | 1 1 |
| 7 พ.ย. 2568 | 0 9 3 3 2 0 | 3 2 0 | 3 3 |
| 5 พ.ย. 2568 | 7 0 2 9 2 6 | 9 2 6 | 2 9 |
| 3 พ.ย. 2568 | 5 4 1 2 2 6 | 2 2 6 | 1 2 |
| 31 ต.ค. 2568 | 6 4 3 7 2 5 | 7 2 5 | 3 7 |
| 29 ต.ค. 2568 | 0 0 2 5 0 0 | 5 0 0 | 2 5 |
| 27 ต.ค. 2568 | 4 2 2 4 1 2 | 4 1 2 | 2 4 |
| 24 ต.ค. 2568 | 9 8 1 6 7 7 | 6 7 7 | 1 6 |
| 22 ต.ค. 2568 | 6 8 4 9 1 8 | 9 1 8 | 4 9 |
| 20 ต.ค. 2568 | 3 6 7 4 8 0 | 4 8 0 | 7 4 |
| 17 ต.ค. 2568 | 5 2 3 5 0 9 | 5 0 9 | 3 5 |
| 15 ต.ค. 2568 | 5 2 9 1 5 2 | 1 5 2 | 9 1 |
| 13 ต.ค. 2568 | 0 3 9 4 5 6 | 4 5 6 | 9 4 |
| 10 ต.ค. 2568 | 9 1 7 3 1 8 | 3 1 8 | 7 3 |
| 8 ต.ค. 2568 | 4 4 3 9 4 6 | 9 4 6 | 3 9 |
| 6 ต.ค. 2568 | 1 7 1 7 3 9 | 7 3 9 | 1 7 |
| 3 ต.ค. 2568 | 9 4 8 6 5 4 | 6 5 4 | 8 6 |
| 1 ต.ค. 2568 | 4 5 9 5 0 6 | 5 0 6 | 9 5 |
| 29 ก.ย. 2568 | 5 4 2 7 7 4 | 7 7 4 | 2 7 |
| 26 ก.ย. 2568 | 1 9 6 9 5 8 | 9 5 8 | 6 9 |
| 24 ก.ย. 2568 | 7 4 4 4 1 5 | 4 1 5 | 4 4 |
| 22 ก.ย. 2568 | 9 0 9 2 5 2 | 2 5 2 | 9 2 |
| 19 ก.ย. 2568 | 0 5 0 8 6 2 | 8 6 2 | 0 8 |
| 17 ก.ย. 2568 | 6 0 0 5 4 3 | 5 4 3 | 0 5 |
| 15 ก.ย. 2568 | 2 6 6 8 2 8 | 8 2 8 | 6 8 |
| 12 ก.ย. 2568 | 0 0 0 1 8 8 | 1 8 8 | 0 1 |
| 10 ก.ย. 2568 | 1 9 1 7 0 9 | 7 0 9 | 1 7 |
| 8 ก.ย. 2568 | 1 0 3 7 9 8 | 7 9 8 | 3 7 |
| 5 ก.ย. 2568 | 0 7 8 7 7 5 | 7 7 5 | 8 7 |
| 3 ก.ย. 2568 | 4 8 0 7 0 1 | 7 0 1 | 0 7 |
| 1 ก.ย. 2568 | 2 0 4 0 8 8 | 0 8 8 | 4 0 |
| 29 ส.ค. 2568 | 2 5 8 9 7 6 | 9 7 6 | 8 9 |
| 27 ส.ค. 2568 | 1 8 1 5 4 1 | 5 4 1 | 1 5 |
| 25 ส.ค. 2568 | 7 2 8 5 1 1 | 5 1 1 | 8 5 |
| 22 ส.ค. 2568 | 0 5 0 5 6 8 | 5 6 8 | 0 5 |
| 20 ส.ค. 2568 | 3 6 0 7 2 2 | 7 2 2 | 0 7 |
| 18 ส.ค. 2568 | 2 0 9 7 9 5 | 7 9 5 | 9 7 |
| 15 ส.ค. 2568 | 0 3 4 6 6 2 | 6 6 2 | 4 6 |
| 13 ส.ค. 2568 | 9 4 1 9 3 4 | 9 3 4 | 1 9 |
| 11 ส.ค. 2568 | 4 9 6 6 8 3 | 6 8 3 | 6 6 |
| 8 ส.ค. 2568 | 9 7 9 5 0 3 | 5 0 3 | 9 5 |
| 6 ส.ค. 2568 | 1 5 9 4 7 3 | 4 7 3 | 9 4 |
| 4 ส.ค. 2568 | 5 0 8 2 4 2 | 2 4 2 | 8 2 |
| 1 ส.ค. 2568 | 3 1 7 6 1 7 | 6 1 7 | 7 6 |
| 30 ก.ค. 2568 | 5 1 2 8 7 2 | 8 7 2 | 2 8 |
| 28 ก.ค. 2568 | 8 0 2 5 2 8 | 5 2 8 | 2 5 |
| 25 ก.ค. 2568 | 4 8 6 8 4 9 | 8 4 9 | 6 8 |
| 23 ก.ค. 2568 | 5 7 0 4 4 0 | 4 4 0 | 0 4 |
| 21 ก.ค. 2568 | 2 3 1 9 4 2 | 9 4 2 | 1 9 |
| 18 ก.ค. 2568 | 2 9 4 2 6 9 | 2 6 9 | 4 2 |
| 16 ก.ค. 2568 | 0 6 1 0 3 7 | 0 3 7 | 1 0 |
| 14 ก.ค. 2568 | 2 0 9 1 3 0 | 1 3 0 | 9 1 |
| 11 ก.ค. 2568 | 1 5 6 9 8 8 | 9 8 8 | 6 9 |
| 9 ก.ค. 2568 | 3 7 6 2 3 4 | 2 3 4 | 6 2 |
| 7 ก.ค. 2568 | 7 2 2 0 6 6 | 0 6 6 | 2 0 |
| 4 ก.ค. 2568 | 6 8 7 9 5 7 | 9 5 7 | 7 9 |
| 2 ก.ค. 2568 | 1 0 2 2 0 6 | 2 0 6 | 2 2 |
| 30 มิ.ย. 2568 | 6 2 5 6 7 3 | 6 7 3 | 5 6 |
| 27 มิ.ย. 2568 | 6 4 4 7 8 7 | 7 8 7 | 4 7 |
| 25 มิ.ย. 2568 | 1 6 3 2 2 8 | 2 2 8 | 3 2 |
| 23 มิ.ย. 2568 | 2 2 1 1 2 6 | 1 2 6 | 1 1 |
| 20 มิ.ย. 2568 | 3 4 1 0 5 6 | 0 5 6 | 1 0 |
| 18 มิ.ย. 2568 | 0 5 4 8 2 2 | 8 2 2 | 4 8 |
| 16 มิ.ย. 2568 | 6 8 7 7 4 3 | 7 4 3 | 7 7 |
| 13 มิ.ย. 2568 | 5 0 1 6 3 0 | 6 3 0 | 1 6 |
| 11 มิ.ย. 2568 | 4 7 2 0 3 3 | 0 3 3 | 2 0 |
| 9 มิ.ย. 2568 | 3 8 1 7 3 7 | 7 3 7 | 1 7 |
| 6 มิ.ย. 2568 | 0 7 6 4 4 6 | 4 4 6 | 6 4 |
| 4 มิ.ย. 2568 | 3 2 9 6 2 6 | 6 2 6 | 9 6 |
| 2 มิ.ย. 2568 | 3 7 3 1 1 9 | 1 1 9 | 3 1 |
| 30 พ.ค. 2568 | 3 2 5 2 8 4 | 2 8 4 | 5 2 |
| 28 พ.ค. 2568 | 1 1 6 3 7 4 | 3 7 4 | 6 3 |
| 26 พ.ค. 2568 | 6 8 2 1 4 6 | 1 4 6 | 2 1 |
| 23 พ.ค. 2568 | 8 9 2 5 9 7 | 5 9 7 | 2 5 |
| 21 พ.ค. 2568 | 7 7 8 7 8 9 | 7 8 9 | 8 7 |
| 19 พ.ค. 2568 | 5 6 4 0 9 1 | 0 9 1 | 4 0 |
| 16 พ.ค. 2568 | 0 2 3 7 9 4 | 7 9 4 | 3 7 |
| 14 พ.ค. 2568 | 9 6 7 9 8 5 | 9 8 5 | 7 9 |
| 12 พ.ค. 2568 | 3 6 2 5 3 2 | 5 3 2 | 2 5 |
| 9 พ.ค. 2568 | 7 3 8 5 1 8 | 5 1 8 | 8 5 |
| 7 พ.ค. 2568 | 8 7 0 8 2 7 | 8 2 7 | 0 8 |
| 5 พ.ค. 2568 | 8 1 6 2 7 9 | 2 7 9 | 6 2 |
| 2 พ.ค. 2568 | 2 3 4 4 0 9 | 4 0 9 | 4 4 |
| 30 เม.ย. 2568 | 5 4 9 5 9 1 | 5 9 1 | 9 5 |
| 28 เม.ย. 2568 | 4 6 0 7 0 2 | 7 0 2 | 0 7 |
| 25 เม.ย. 2568 | 9 0 5 7 4 1 | 7 4 1 | 5 7 |
| 23 เม.ย. 2568 | 5 0 8 1 1 2 | 1 1 2 | 8 1 |
| 21 เม.ย. 2568 | 9 5 2 4 9 9 | 4 9 9 | 2 4 |
| 18 เม.ย. 2568 | 2 6 5 1 1 6 | 1 1 6 | 5 1 |
| 11 เม.ย. 2568 | 0 6 2 0 1 1 | 0 1 1 | 2 0 |
| 9 เม.ย. 2568 | 3 3 5 7 9 5 | 7 9 5 | 5 7 |
| 7 เม.ย. 2568 | 5 2 8 1 5 9 | 1 5 9 | 8 1 |
| 4 เม.ย. 2568 | 5 0 4 4 4 5 | 4 4 5 | 4 4 |
| 2 เม.ย. 2568 | 3 7 0 6 0 9 | 6 0 9 | 0 6 |
| 31 มี.ค. 2568 | 5 5 6 6 4 7 | 6 4 7 | 6 6 |
| 28 มี.ค. 2568 | 3 6 6 8 4 5 | 8 4 5 | 6 8 |
| 26 มี.ค. 2568 | 3 1 1 6 2 6 | 6 2 6 | 1 6 |
| 24 มี.ค. 2568 | 0 1 8 4 5 9 | 4 5 9 | 8 4 |
| 21 มี.ค. 2568 | 8 7 7 2 8 9 | 2 8 9 | 7 2 |
| 19 มี.ค. 2568 | 7 5 3 1 6 4 | 1 6 4 | 3 1 |
| 17 มี.ค. 2568 | 2 5 5 4 8 0 | 4 8 0 | 5 4 |
| 14 มี.ค. 2568 | 7 8 1 1 7 7 | 1 7 7 | 1 1 |
| 12 มี.ค. 2568 | 3 2 9 8 4 2 | 8 4 2 | 9 8 |
| 7 มี.ค. 2568 | 4 4 5 2 1 5 | 2 1 5 | 5 2 |
| 5 มี.ค. 2568 | 6 6 2 1 6 0 | 1 6 0 | 2 1 |
| 3 มี.ค. 2568 | 0 5 0 4 1 1 | 4 1 1 | 0 4 |
| 28 ก.พ. 2568 | 6 0 2 4 3 9 | 4 3 9 | 2 4 |
| 26 ก.พ. 2568 | 2 4 8 9 9 4 | 9 9 4 | 8 9 |
| 24 ก.พ. 2568 | 9 9 4 5 2 8 | 5 2 8 | 4 5 |
| 21 ก.พ. 2568 | 4 9 6 7 0 5 | 7 0 5 | 6 7 |
| 19 ก.พ. 2568 | 4 1 9 6 8 1 | 6 8 1 | 9 6 |
| 17 ก.พ. 2568 | 4 2 4 1 7 6 | 1 7 6 | 4 1 |
| 14 ก.พ. 2568 | 2 9 4 6 4 7 | 6 4 7 | 4 6 |
| 12 ก.พ. 2568 | 5 8 6 0 4 5 | 0 4 5 | 6 0 |
| 10 ก.พ. 2568 | 5 8 8 7 7 4 | 7 7 4 | 8 7 |
| 7 ก.พ. 2568 | 2 2 0 0 5 5 | 0 5 5 | 0 0 |
| 5 ก.พ. 2568 | 0 0 1 8 1 0 | 8 1 0 | 1 8 |
| 3 ก.พ. 2568 | 7 3 2 8 9 7 | 8 9 7 | 2 8 |
| 31 ม.ค. 2568 | 4 1 4 2 7 7 | 2 7 7 | 4 2 |
| 29 ม.ค. 2568 | 1 3 7 9 7 0 | 9 7 0 | 7 9 |
| 27 ม.ค. 2568 | 9 3 8 5 2 4 | 5 2 4 | 8 5 |
| 24 ม.ค. 2568 | 0 8 3 2 0 5 | 2 0 5 | 3 2 |
| 22 ม.ค. 2568 | 7 7 4 3 6 1 | 3 6 1 | 4 3 |
| 20 ม.ค. 2568 | 8 2 0 0 8 6 | 0 8 6 | 0 0 |
| 17 ม.ค. 2568 | 9 9 2 9 4 4 | 9 4 4 | 2 9 |
| 15 ม.ค. 2568 | 7 2 5 3 8 1 | 3 8 1 | 5 3 |
| 13 ม.ค. 2568 | 9 9 8 7 3 3 | 7 3 3 | 8 7 |
| 10 ม.ค. 2568 | 0 8 1 3 9 3 | 3 9 3 | 1 3 |
| 8 ม.ค. 2568 | 8 1 7 4 4 9 | 4 4 9 | 7 4 |
| 6 ม.ค. 2568 | 2 0 4 6 0 9 | 6 0 9 | 4 6 |
| 3 ม.ค. 2568 | 4 7 2 2 5 6 | 2 5 6 | 2 2 |
แหล่งข้อมูลร่วม: ผลหวย.com (CC BY 4.0) ใช้เทียบยืนยันผลหวยลาว